- 平和橋自動車教習所 HOME
- > 学校案内
- > 送迎バス
平和橋自動車教習所へお越しの際は、便利な無料送迎バスをご利用ください!!
送迎バスに乗るときは私たちにわかるよう大きく手を上げてください!
道路及び交通の状況により遅れる場合がありますのでご了承ください。
日曜・休日の18時以降は送りのみとなります。

押上駅、小村井駅を通る巡回ルートです。
バス停留所周辺写真

八広4の24
京島二丁目交番

海老寿司
サンワクリーニング

八広4の24

京島二丁目交番

海老寿司

サンワクリーニング

城北信用金庫

後藤ビルポスト

パチンコ長有楼

タガヤオート

岡田製作所

押上駅パチンコスターダスト
向い駐輪場前

イイヤマモーターサイクル

菱和オート

カドヤ洋服店

白石オートバイ

旧 鶴岡建設前

ミニクーパ向い
バス時刻表
| 時 刻 |
八 広 4 の 24 |
城 北 信 用 金 庫 |
岡 田 製 作 所 |
カ ド ヤ 洋 服 店 |
京 島 二 丁 目 交 番 |
後 藤 ビ ル ポ ス ト |
駐ス押 輪タ上 場|駅 前ダパ スチ トン 向 コ い |
白 石 オ | ト バ イ |
海 老 寿 司 |
パ チ ン コ 長 有 楼 |
サイ イイ クヤ ルマ モ | タ | |
旧 鶴 岡 建 設 前 |
サ ン ワ ク リ | ニ ン グ |
タ ガ ヤ オ | ト 前 |
菱 和 オ | ト |
ミ ニ ク | パ 向 い |
教 習 所 着 予 定 |
| 7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 7:50 |
| 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 8:45 |
| 9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 9:55 |
| 10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 10:55 |
| 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 11:55 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 12:55 |
| 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13:45 |
| 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 14:45 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 15:45 |
| 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 16:45 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 17:55 |
| 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 18:55 |
曳舟駅、業平橋駅、本所吾妻橋駅を通る巡回ルートです。
バス停留所案内図

本所消防署向い

はせがわクリニック 
けやき児童遊園向い

ローソン

HONDA 
河内屋

本所吾妻橋駅 A4出口

曳舟駅パチンコGAIA前 
きたふさ歯科

業平橋駅
パチンコMARUSHA前 
ファミリーマート
バス時刻表
| 時 刻 |
本 |
ロ | ソ ン |
本 所 吾 妻 橋 駅 A 4 出 口 |
M業 A平 R橋 U駅 Sパ Hチ Aン 前コ |
は せ が わ ク リ ニ ッ ク |
ホ ン ダ ク リ オ 向 い |
曳 舟 駅 G A I A 前 |
フ ァ ミ リ | マ | ト |
け や き 児 童 遊 園 向 い |
河 内 屋 |
き た ふ さ 歯 科 |
教 習 所 着 予 定 |
| 7 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 8:00 |
| 8 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 8:50 |
| 9 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 10:00 |
| 10 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 11:00 |
| 11 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 12:00 |
| 12 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 13:00 |
| 13 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 13:50 |
| 14 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 14:50 |
| 15 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 15:50 |
| 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 16:50 |
| 17 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 18:00 |
| 18 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 19:00 |




























