クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定)
天井クレーンは下記の日程にて開校を予定しています。
(予約状況について ○:空きあり △:残りわずか ×:満員)
平成24年05月18日現在の予約状況です。
| 教習開始日 | 教習修了日 | 学科試験日 | 予約状況 |
|---|---|---|---|
| 05/25(金) | 06/01(金) | 06/26(火) | × |
| 06/04(月) | 06/11(月) | 06/26(火) | ○ |
| 06/14(木) | 06/21(木) | 07/10(火) | ○ |
| 06/25(月) | 07/02(月) | 07/25(水) | ○ |
| 07/04(水) | 07/11(水) | 07/25(水) | ○ |
| 07/13(金) | 07/20(金) | 08/08(水) | ○ |
| 07/23(月) | 07/30(月) | 08/28(火) | ○ |
| 08/01(水) | 08/08(水) | 08/28(火) | ○ |
| 08/10(金) | 08/17(金) | 09/19(水) | ○ |
| 08/20(月) | 08/27(月) | 09/19(水) | ○ |
| 08/29(水) | 09/05(水) | 09/19(水) | ○ |
| 09/07(金) | 09/14(金) | 10/12(金) | ○ |
| 09/18(火) | 09/25(火) | 10/12(金) | ○ |
| 09/27(木) | 10/04(木) | 11/06(火) | ○ |
| 10/05(金) | 10/12(金) | 11/06(火) | ○ |
| 10/15(月) | 10/22(月) | 11/06(火) | ○ |
| 10/24(水) | 10/31(水) | 11/27(火) | ○ |
| 11/02(金) | 11/09(金) | 11/27(火) | ○ |
| 11/12(月) | 11/19(月) | 12/18(火) | ○ |
| 11/21(水) | 11/28(水) | 12/18(火) | ○ |
教習期間は開校日より検定までの7日間です。(日曜日休校)
※学科試験は、関東安全衛生技術センター(千葉県市原市)で毎月1回ないし2回で行われます。
※学科試験の申込締切は、試験日の11日前です。(土・日・祝は含まない)
(自己申請の場合は、センターにて2日前まで受け付けています。)
移動式クレーン運転士免許
移動式クレーンは随時入校が可能です。
※事前にご連絡頂ければ実技の仮予約が出来ます。
お客様のご都合と予約の空き状況をみてスケジュールをお組みいたします。
センターの移動式クレーン学科試験日
2012年 5/11(金)、7/19(木)、9/11(火)、11/13(火)
2013年 1/22(火)、3/5(火)

- 移動式クレーン
小型移動式クレーン運転技能講習
小型移動式クレーンは下記の日程にて開校を予定しています。
(予約状況について ○:空きあり △:残りわずか ×:満員)
平成24年05月18日現在の予約状況です。
| 講習開始日 | 講習修了日 | 予約状況 |
|---|---|---|
| 06/05(火) | 06/07(木) | ○ |
| 06/22(金) | 06/24(日) | ○ |
| 07/10(火) | 07/12(木) | ○ |
| 08/03(金) | 08/05(日) | ○ |
| 08/21(火) | 08/23(木) | ○ |
| 09/10(月) | 09/12(水) | ○ |
| 09/28(金) | 09/30(日) | ○ |
※学科試験・技能試験は、当校で行います。

- 小型移動式クレーン
フォークリフト運転技能講習 (通常コース)
フォークリフト(通常コース)は下記の日程にて開校を予定しています。
フォークリフト(土曜・日曜コース)の日程はフォークリフト(土曜・日曜コース)をご覧下さい。
コースの詳細については講習料金をご覧下さい。
(予約状況について ○:空きあり △:残りわずか ×:満員)
平成24年05月18日現在の予約状況です。
| 講習開始日 | 講習修了日 | コース | 予約状況 |
|---|---|---|---|
| 05/21(月) | 05/25(金) | E | △ |
| 05/22(火) | 05/25(金) | D | △ |
| 05/28(月) | 05/31(木) | D | ○ |
| 06/11(月) | 06/15(金) | E | ○ |
| 06/12(火) | 06/15(金) | D | ○ |
| 06/12(火) | 06/13(水) | A | ○ |
| 06/26(火) | 06/29(金) | D | ○ |
| 06/30(土) | 07/01(日) | A | ○ |
| 07/05(木) | 07/08(日) | D | ○ |
| 07/14(土) | 07/18(水) | E | ○ |
| 07/15(日) | 07/18(水) | D | ○ |
| 07/24(火) | 07/27(金) | D | ○ |
| 08/08(水) | 08/12(日) | E | ○ |
| 08/09(木) | 08/12(日) | D | ○ |
| 08/16(木) | 08/17(金) | A | ○ |
| 08/16(木) | 08/19(日) | D | ○ |
| 08/24(金) | 08/28(火) | E | ○ |
| 08/25(土) | 08/28(火) | D | ○ |
学科試験・技能試験は、当校で行います。
フォークリフト運転技能講習 (土曜・日曜コース)
フォークリフト(土曜・日曜コース)は下記の日程にて開校を予定しています。
フォークリフト(通常コース)の日程はフォークリフト(通常コース)をご覧下さい。
こちらのコースは「Dコース(大特(キャタピラ限定)大型・中型・普通免許所持者)」のみとなります。
コースの詳細、及び料金にについては講習料金をご覧下さい。
(予約状況について ○:空きあり △:残りわずか ×:満員)
平成24年05月18日現在の予約状況です。
|
講習1日目 (学 科) |
講習2日目 (実 技) |
講習3日目 (実 技) |
講習4日目 (実 技) |
予約状況 |
|---|---|---|---|---|
| 06/09(土) | 06/10(日) | 06/17(日) | 06/24(日) | △ |
| 06/30(土) | 07/01(日) | 07/08(日) | 07/15(日) | ○ |
| 07/28(土) | 07/29(日) | 08/05(日) | 08/12(日) | ○ |
| 08/25(土) | 08/26(日) | 09/02(日) | 09/09(日) | ○ |
| 09/15(土) | 09/16(日) | 09/22(土) | 09/23(日) | ○ |
| 10/06(土) | 10/07(日) | 10/14(日) | 10/21(日) | ○ |
| 10/27(土) | 10/28(日) | 11/03(土) | 11/04(日) | ○ |
| 11/10(土) | 11/11(日) | 11/18(日) | 11/25(日) | ○ |
| 12/01(土) | 12/02(日) | 12/09(日) | 12/16(日) | ○ |
学科試験・技能試験は、当校で行います。
玉掛け技能講習
玉掛け技能講習は下記の日程にて開校を予定しています。
コースの詳細については講習料金をご覧下さい。
(予約状況について ○:空きあり △:残りわずか ×:満員)
平成24年05月18日現在の予約状況です。
| 講習開始日 | 検定日 | コース | 予約状況 |
|---|---|---|---|
| 06/01(金) | 06/03(日) | A・B・C・D | ○ |
| 06/18(月) | 06/20(水) | A・B・C・D | ○ |
| 07/02(月) | 07/04(水) | A・B・C・D | ○ |
| 07/20(金) | 07/22(日) | A・B・C・D | ○ |
| 08/13(月) | 08/15(水) | A・B・C・D | ○ |
| 08/31(金) | 09/02(日) | A・B・C・D | ○ |
| 09/19(水) | 09/21(金) | A・B・C・D | ○ |